ส. คูณทวี พระเครื่อง
ร้าน. ส. สังฆภัณฑ์. ศูนย์. การันตรีพระ. ประจำ. อ. จักราช
โทรศัพท์ : 089-8462641 โทรสาร : ID Line 0898 อีเมล : suphimai3@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม ค้นหาพระในชมรมนี้  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2023-06 113 0
2 2023-05 989 22
3 2023-04 1075 24
4 2023-03 775 29
5 2023-02 581 27
6 2023-01 349 28
7 2022-12 610 30
8 2022-11 684 34
9 2022-10 801 27
10 2022-09 1196 30
11 2022-08 2135 49
12 2022-07 957 32
13 2022-06 841 35
14 2022-05 708 32
15 2022-04 941 33
16 2022-03 893 36
17 2022-02 501 48
18 2022-01 673 37
19 2021-12 573 56
20 2021-11 572 34
21 2021-10 955 49
22 2021-09 1037 47
23 2021-08 938 33
24 2021-07 547 45
25 2021-06 597 45
26 2021-05 574 49
27 2021-04 569 44
28 2021-03 620 43
29 2021-02 662 40
30 2021-01 747 55
31 2020-12 924 37
32 2020-11 736 40
33 2020-10 801 47
34 2020-09 632 45
35 2020-08 872 36
36 2020-07 842 31
37 2020-06 693 38
38 2020-05 755 27
39 2020-04 385 37
40 2020-03 108 283
41 2020-02 249 93
42 2020-01 129 126
43 2019-12 108 104
44 2019-11 111 105
45 2019-10 169 96
46 2019-09 129 111
47 2019-08 220 84
48 2019-07 197 90
49 2019-06 270 60
50 2019-05 372 57
51 2019-04 316 79
52 2019-03 232 84
53 2019-02 148 123
54 2019-01 201 87
55 2018-12 219 72
56 2018-11 143 121
57 2018-10 200 77
58 2018-09 302 76
59 2018-08 405 72
60 2018-07 306 96
61 2018-06 388 85
62 2018-05 387 99
63 2018-04 365 107
64 2018-03 449 61
65 2018-02 576 57
66 2018-01 531 64
67 2017-12 511 62
68 2017-11 523 60
69 2017-10 465 62
70 2017-09 438 68
71 2017-08 540 58
72 2017-07 536 61
73 2017-06 532 71
74 2017-05 621 63
75 2017-04 694 68
76 2017-03 809 69
77 2017-02 690 67
78 2017-01 483 79
79 2016-12 628 74
80 2016-11 11520 67
81 2016-10 607 83
82 2016-09 695 82
83 2016-08 671 85
84 2016-07 672 86
85 2016-06 1345 89
86 2016-05 1785 92
87 2016-04 1452 100
88 2016-03 896 94
89 2016-02 924 104
90 2016-01 1062 102
91 2015-12 892 107
92 2015-11 540 110
93 2015-10 1055 125
94 2015-09 1330 110
95 2015-08 951 120
96 2015-07 545 130
97 2015-06 735 124
98 2015-05 1021 146
99 2015-04 1042 124
100 2015-03 919 169
101 2015-02 1340 142
102 2015-01 1614 143
103 2014-12 1317 158
104 2014-11 1358 134
105 2014-10 1162 150
106 2014-09 979 160
107 2014-08 789 171
108 2014-07 529 171
109 2014-06 688 191
110 2014-05 1260 154
111 2014-04 776 197
112 2014-03 1149 178
113 2014-02 3317 218
114 2014-01 5047 157
115 2013-12 3202 174
116 2013-11 2848 101
117 2013-10 2720 118
118 2013-09 1935 161
119 2013-08 1923 190
120 2013-07 2147 159
121 2013-06 2883 176
122 2013-05 3517 163
123 2013-04 3440 179
124 2013-03 3972 181
125 2013-02 2501 181
126 2013-01 4438 150
127 2012-12 5238 207
128 2012-11 5987 141
129 2012-10 3577 211
130 2012-09 4530 204
131 2012-08 5751 151
132 2012-07 5816 166
133 2012-06 3874 174
134 2012-05 5367 157
135 2012-04 5867 175
136 2012-03 5290 146
137 2012-02 5306 165
138 2012-01 3748 173
139 2011-12 4910 148
140 2011-11 3278 192
141 2011-10 4374 151
142 2011-09 2320 224
143 2011-08 3276 301
144 2011-07 2606 421
145 2011-06 3165 161
146 2011-05 3110 180
147 2011-04 2108 242
148 2011-03 2174 232
149 2011-02 1656 268
150 2011-01 2925 251
151 2010-12 3217 231
152 2010-11 3205 231
153 2010-10 3615 214
154 2010-09 1285 219
155 2010-08 515 199
156 2010-07 406 210
157 2010-06 345 210
158 2010-05 317 186
159 2010-04 230 181
160 2010-03 370 155
161 2010-02 715 100
162 2010-01 141 164

 


Copyright ©G-PRA.COM