กองคลัง พระเครื่อง
ซื่อสัตย์ ชัดเจน เป็นธรรม
โทรศัพท์ : 089-664-1031 โทรสาร : line:owen090 อีเมล : sakol6641031@gmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-03 398 0
2 2024-02 454 47
3 2024-01 9562 37
4 2023-12 444 44
5 2023-11 503 52
6 2023-10 646 56
7 2023-09 690 39
8 2023-08 474 46
9 2023-07 616 58
10 2023-06 711 49
11 2023-05 659 47
12 2023-04 751 40
13 2023-03 468 54
14 2023-02 333 86
15 2023-01 211 81
16 2022-12 377 73
17 2022-11 442 70
18 2022-10 529 52
19 2022-09 959 54
20 2022-08 2125 54
21 2022-07 648 57
22 2022-06 672 54
23 2022-05 370 88
24 2022-04 124 998
25 2021-10 4 1679
26 2021-09 2 1728
27 2021-07 1 1851
28 2021-06 7 1747
29 2021-05 2 1846
30 2021-04 4 1767
31 2021-03 8 1683
32 2021-02 13 1562
33 2021-01 14 1412
34 2020-12 11 1432
35 2020-11 15 1368
36 2020-10 3 1495
37 2020-09 3 1437
38 2020-07 7 1080
39 2020-06 2 1152
40 2020-01 1 718
41 2019-11 2 538
42 2019-07 1 685
43 2019-06 4 492
44 2019-01 1 576
45 2018-12 1 775
46 2018-10 3 579
47 2018-09 14 494
48 2018-05 1 647
49 2018-01 4 399
50 2017-11 1 600
51 2017-10 3 603
52 2017-09 1 660
53 2017-08 3 633
54 2017-07 3 463
55 2017-06 1 570
56 2017-05 11 615
57 2017-04 3 651
58 2017-03 2 622
59 2017-02 8 415
60 2017-01 3 554
61 2016-12 1 647
62 2016-11 11335 550
63 2016-10 7 552
64 2016-09 5 621
65 2016-08 15 623
66 2016-07 17 629
67 2016-06 57 480
68 2016-05 290 382
69 2016-04 187 445
70 2016-03 23 576
71 2016-02 61 451
72 2016-01 30 592
73 2015-12 34 599
74 2015-11 30 559
75 2015-10 89 526
76 2015-09 90 551
77 2015-08 97 551
78 2015-07 65 436
79 2015-06 55 522
80 2015-05 97 501
81 2015-04 140 449
82 2015-03 247 427
83 2015-02 297 465
84 2015-01 438 418
85 2014-12 331 428
86 2014-11 321 477
87 2014-10 335 404
88 2014-09 272 437
89 2014-08 175 440
90 2014-07 170 412
91 2014-06 245 415
92 2014-05 260 459
93 2014-04 212 489
94 2014-03 300 512
95 2014-02 1508 519
96 2014-01 1723 491
97 2013-12 1019 524
98 2013-11 496 533
99 2013-10 401 499
100 2013-09 449 486
101 2013-08 508 513
102 2013-07 455 521
103 2013-06 689 517
104 2013-05 1184 477
105 2013-04 978 487
106 2013-03 1641 439
107 2013-02 768 480
108 2013-01 837 510
109 2012-12 2236 437
110 2012-11 1862 454
111 2012-10 2018 376
112 2012-09 1769 451
113 2012-08 3119 333
114 2012-07 2823 377
115 2012-06 1999 361
116 2012-05 2234 394
117 2012-04 2027 396
118 2012-03 1386 416
119 2012-02 1230 404
120 2012-01 1073 392
121 2011-12 1093 382
122 2011-11 880 375
123 2011-10 1249 357

 


Copyright ©G-PRA.COM